HCG다이어트 / HCG호르몬 다이어트 / HCG1234 / HCG1234 다이어트란?
 
 
 
 
|   Hcg1234 다이어트 일지( P2 - 21 일차 ) | 
 
1. 체중
 
총 변화량 : 81.3 - 72.9 = -8.4 kg
 
|   |  체    중 |  변화량 | 
|  오  전 07:23 | 72.9 Kg |  | 
|  오  후 21:59 | 73.2 Kg | +0.3 Kg | 
 
| 일            자  | 체  중  | 일 변화량 | 총 변화량 | 
| 2016.3.2 ( P1 ) | 81.3 |  0 | 0  | 
| 2016.3.3 ( P2-Day1) | 81 | -0.3 kg | -0.3 kg | 
| 2016.3.4 ( P2-Day2) | 79.3 | -1.7 kg | -2.0 kg | 
| 2016.3.5 ( P2-Day3) | 78.6  | -0.7 kg | -2.7 kg | 
| 2016.3.6 ( P2-Day4) | 77.9 | -0.7 kg | -3.4 kg | 
| 2016.3.7 ( P2-Day5) | 77.6 | -0.3 kg | -3.7 kg | 
| 2016.3.8 ( P2-Day6) | 76.9 | -0.7 kg | -4.4 kg | 
| 2016.3.9 ( P2-Day7) | 76.4 | -0.5 kg | -4.9 kg | 
| 2016.3.10( P2-Day8) | 76.0 | -0.4 kg | -5.3 kg | 
| 2016.3.11( P2-Day9) | 75.8 | -0.2 kg | -5.5 kg | 
| 2016.3.12(P2-Day10) | 75.5 | -0.3 kg | -5.8 kg | 
| 2016.3.13(P2-Day11) | 75.4 | -0.1 kg | -5.9 kg | 
| 2016.3.14(P2-Day12) | 75.1 | -0.3 kg | -6.2 kg | 
| 2016.3.15(P2-Day13) | 74.8 | -0.3 kg | -6.5 kg | 
| 2016.3.16(P2-Day14) | 74.3 | -0.5 kg | -7.0 kg | 
| 2016.3.17(P2-Day15) | 73.9 | -0.4 kg | -7.4 kg | 
| 2016.3.18(P2-Day16) | 73.7 | -0.2 kg | -7.6 kg | 
| 2016.3.19(P2-Day17) | 73.7 | 0 kg | -7.6 kg | 
| 2016.3.20(P2-Day18) |  73.8 | +0.1 kg | -7.5 kg | 
| 2016.3.21(P2-Day19) | 73.3 | -0.5 kg | -8.0 kg | 
| 2016.3.22(P2-Day20) | 72.9 | -0.4 kg | -8.4 kg | 
| 2016.3.23(P2-Day21) | 72.9 | 0 kg  | -8.4 kg | 
 
 
72.9이나 체중계앱 로그인문제로 자료가 없다가 글쓰는 시점에 재어보니 72.8로 빠져있네요 ㅋㅋ.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
2. 수분섭취

3. 식단
점심메뉴 : 닭가슴살 100g+양파 볶음, 사과1개

저녁메뉴 : 닭가슴살 100g , 치커리 , 사과1개

4. 투여시간
|   | 투여시간 | 
| 1 회 | Am 7:50 | 
| 2 회 | Pm 15:40 | 
| 3 회 | Pm 24:10 | 
 
 
5. 느낀점
hcg 다이어트 21일차였습니다. 아침몸무게 기준으로 -8.4 kg 전날기준 0g 감량되었습니다. ㅋㅋ 또 0g 입니다. 정체기끝난지 며칠되었다고 흑.. 이제 p2기간도 2일밖에 남지 않았는데말입니다. 
 
어제 밤에 많이 늘어있었어서 0된게 다행인것도 같네요. 밤에 많이 늘어있는날과 조금늘어있는날 차이를 잘 모르겠네요. 어쨋든 오늘도 본전 ㅋㅋ 지금글을 쓰고 있는 새벽 1시에 좀빠져있어서 72.8인 상태인데 자고나면 조금더 빠져있을테니 내일은 못해도 100g이상은 빠지겠네요 ㅋㅋ. 다행입니다. 이제 정말 2일남았는데 71까지 감량성공하면 좋겠네요. ㅋㅋ.  오늘은 몸이 좀 안좋네요. 저녁쯤부터 목구멍이 아프네요. 전형적인 감기증상인데 내일 아무이상없이 좋아지면 좋겠습니다.