HCG다이어트 / HCG호르몬 다이어트 / HCG1234 / HCG1234 다이어트란?
 
 
 
 
|   Hcg1234 다이어트 일지( P2 - 19 일차 ) | 
 
1. 체중
 
총 변화량 : 81.3 - 73.3 = -8 kg
 
|   |  체    중 |  변화량 | 
|  오  전 07:23 | 73.3 Kg |  | 
|  오  후 21:59 | 73.5 Kg | + 0.2 Kg | 
 
| 일            자  | 체  중  | 일 변화량 | 총 변화량 | 
| 2016.3.2 ( P1 ) | 81.3 |  0 | 0  | 
| 2016.3.3 ( P2-Day1) | 81 | -0.3 kg | -0.3 kg | 
| 2016.3.4 ( P2-Day2) | 79.3 | -1.7 kg | -2.0 kg | 
| 2016.3.5 ( P2-Day3) | 78.6  | -0.7 kg | -2.7 kg | 
| 2016.3.6 ( P2-Day4) | 77.9 | -0.7 kg | -3.4 kg | 
| 2016.3.7 ( P2-Day5) | 77.6 | -0.3 kg | -3.7 kg | 
| 2016.3.8 ( P2-Day6) | 76.9 | -0.7 kg | -4.4 kg | 
| 2016.3.9 ( P2-Day7) | 76.4 | -0.5 kg | -4.9 kg | 
| 2016.3.10( P2-Day8) | 76.0 | -0.4 kg | -5.3 kg | 
| 2016.3.11( P2-Day9) | 75.8 | -0.2 kg | -5.5 kg | 
| 2016.3.12(P2-Day10) | 75.5 | -0.3 kg | -5.8 kg | 
| 2016.3.13(P2-Day11) | 75.4 | -0.1 kg | -5.9 kg | 
| 2016.3.14(P2-Day12) | 75.1 | -0.3 kg | -6.2 kg | 
| 2016.3.15(P2-Day13) | 74.8 | -0.3 kg | -6.5 kg | 
| 2016.3.16(P2-Day14) | 74.3 | -0.5 kg | -7.0 kg | 
| 2016.3.17(P2-Day15) | 73.9 | -0.4 kg | -7.4 kg | 
| 2016.3.18(P2-Day16) | 73.7 | -0.2 kg | -7.6 kg | 
| 2016.3.19(P2-Day17) | 73.7 | 0 kg | -7.6 kg | 
| 2016.3.20(P2-Day18) |  73.8 | +0.1 kg | -7.5 kg | 
| 2016.3.20(P2-Day18) | 73.3 | -0.5 kg | -8.0 kg | 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. 수분섭취

3. 식단
점심메뉴 : 우둔살 100g + 양배추찜 + 사과 1개

저녁메뉴 : 우둔살 100g + 양배추찜 + 사과 1개

 
 
4. 투여시간
|   | 투여시간 | 
| 1 회 | Am 7:40 | 
| 2 회 | Pm 15:40 | 
| 3 회 | Pm 24:05 | 
 
 
5. 느낀점
hcg 다이어트 19일차였습니다. 아침몸무게 기준으로 -8 kg 전날기준 500g 감량되었습니다. 3일간의 정체기가 끝나고 드디어 500g이 줄었습니다. 드디어 감량 8kg달성입니다. 이제 hcg다이어트 p2기간도 얼마남지 않았습니다. 4일이면 23일이 끝나가는데요 제 목표는 71kg정도라서 아직 2-3kg 더 감량해야하는데 기간과 그동안 감량을 생각하면 4일동안 매일 500g씩 빠져야하는데 좀 힘들지 않을까 싶네요. 1kg은 더 빠질것 같은데 2kg까지 가능할지 모르겠네요. 오늘은 애플발표회날이라서 조금자고 일어났습니다. 2-4시정도 못잘것 같은데 살이 빠질지 모르겠네요. 어쨋든 남은 기간도 화이팅입니다. ㅋㅋ